Product Description
Glove box door, instrument panel compartment
1950 – 1951 – 1952 – 1953
MUST BE PAINTED TO MATCH – WITH HINGE
USED
Navigation
1965 – Extension Front Fender #14829911 × $50
1958 – Lens #59491361 × $120
1958 – Belt Fan #14705731 × $110
1955 – Hose #14628161 × $90
1962 – Door Headlamp #35125831 × $135
1958 – 1959 – 1960 – 1961 – 1962 – 1963 – 1964 – 1965 – 1966 – 1967 – 1968 – 1969 – 1970 – 1971 – 1972 – 1973 – 1974 – Ring #59638871 × $70
1958 – Bracket Generator #36313271 × $100
1967 – 1968 – 1969 – 1970 -1971 -1972 – Tube, oil level #14894541 × $85
1968 – Window Regulator #97149261 × $145
1960 – Molding – Hood – Header #14733741 × $210
1954 – Lamp #9288401 × $195
1962 – Lens #59531321 × $70
1967 – Wiper Transmission #49175831 × $245
1954 – Cover, fog lamp #1461702 – 14617031 × $450$70
Glove box door, instrument panel compartment
1950 – 1951 – 1952 – 1953
MUST BE PAINTED TO MATCH – WITH HINGE
USED
| Manufacturer | GM |
|---|---|
| Part Group | 33.1060 |
| Part Number | 4585886 |
| Will Fit | 1950 – 1951 – 1952 – 1953 |
| Condition | Used |
| Dimensions | 44 x 20 x 8 cm |
| Weight | 1.900 kg |