Product Description
Molding, rear door, Sedan exc. serie 75, side RH or LH – 39 1/8¨long
Navigation
1954 – 1955 – 1956 – Molding – Front Fender #3630991 – 14604481 × $310
1967 – Vacuum control on distributor – 19692251 × $90
1957 – Molding – Hood Panel #3631930 – 14664191 × $340
1962 – Headlamp #59531411 × $180
1958 – Molding – Front Fender #36311161 × $300
1976 – 1977 – 1978 – 1979 – Intermediate Parking Brake Cable #16078761 × $90
1976 – 1977 – 1978 – 1979 – Intermediate Parking Brake Cable #16078761 × $90
1977 – 1978 – 1979 – Outside Mirror #200965333 × $380
1976 – 1977 – 1978 – 1979 – Intermediate Parking Brake Cable #16078761 × $90
1976 – 1977 – 1978 -1979 – Outside Mirror #200965191 × $410
1976 Seville – Cable Speedometer #6478170 – CC5291 × $70
1976 – Filler – Bumper to Grille #Reproduction1 × $60
1976 – 1977 – Front Brake Cable #16137131 × $90
1976 – 1977 – 1978 – 1979 – Intermediate Parking Brake Cable #16078761 × $90
1976 – 1977 – 1978 -1979 – Outside Mirror #200965191 × $410
1976 – 1977 – 1978 – 1979 – Intermediate Parking Brake Cable #16078761 × $90
1976 – 1977- 1978 – 1979 – Front Brake Cable #16137121 × $90
1977 – 1978 – Filler – Headlamp Housing to Bumper #16107012 × $45
1976 – 1977 – 1978 -1979 – Outside Mirror #200965191 × $410
1976 – Cable Speedometer #6478767 – CC4281 × $70
1976 – 1977 – 1978 -1979 – Outside Mirror #200965191 × $410
1976 – 1977 – 1978 – 1979 – Intermediate Parking Brake Cable #16078761 × $90
1976 – Filler – Bumper to Grille #Reproduction1 × $60
1958 – Molding rear quarter #36310781 × $60$145
Molding, rear door, Sedan exc. serie 75, side RH or LH – 39 1/8¨long
| Manufacturer | GM |
|---|---|
| Part Group | 12.114 |
| Part Number | 3632216 |
| Will Fit | 1963, 1964 -Sedan exc. serie 75 |
| Condition | N.O.S |
| Dimensions | 7 x 7 x 112 cm |
| Weight | 0.900 kg |