Product Description
Wiper arm Assy -RH -
Changed to #9612991 for Anco application
1971 – 1972 – 1973 – 1974 – 1975 ALL exc. Eldorado Convertible
ORIGINAL CADILLAC/GM PART – NOT REPRODUCTION
N.O.S.
Navigation
1964 -1967 – 1968 – Cable – Speedometer #25032282/CC7391 × $70
1964 -1965 – Body – Parking and Signal Lamp #5955087LH1 × $180
1964 -1965 – Body – Parking and Signal Lamp #5955087LH1 × $180
1964 -1967 – 1968 – Cable – Speedometer #25032282/CC7391 × $70
1964 -1965 – Body – Parking and Signal Lamp #5955087LH1 × $180
1954 – Wiper Transmission #46287941 × $210
1957 – 1958 – Molding – Rear Quarter #36320421 × $215
1964 – Molding, Trim – Front Fender #36323851 × $230
1964 – Motor – Heater Blower #49604761 × $130
1963 – 1964 – Spacer – Door Lock – Striker Plate #48857481 × $20
1959 – 1960 – Molding – Rear Quarter #36320051 × $185
1966 – Molding – Wheel Opening #36328081 × $230
1954 – 1955 – 1956- Molding – Front Door #14604501 × $310
1960 – Molding – Rear Door #36320911 × $130
1977 – 1978 – 1979 – Rear Right Parking Brake Cable #16148592 × $135
1958 – 1959 – 1960 – 1961 – 1962 – 1963 – 1964 – 1965 – 1966 – 1967 – 1968 – 1969 – 1970 – 1971 – 1972 – 1973 – 1974 – Ring #59638891 × $110
1958 – 1959 – 1960 – 1961 – 1962 – 1963 – 1964 – 1965 – 1966 – 1967 – 1968 – 1969 – 1970 – 1971 – 1972 – 1973 – 1974 – Ring #59638881 × $70
1958 – 1959 – 1960 – 1961 – 1962 – 1963 – 1964 – 1965 – 1966 – 1967 – 1968 – 1969 – 1970 – 1971 – 1972 – 1973 – 1974 – Ring #59638891 × $70
1958 – 1959 – 1960 – 1961 – 1962 – 1963 – 1964 – 1965 – 1966 – 1967 – 1968 – 1969 – 1970 – 1971 – 1972 – 1973 – 1974 – Ring #59638891 × $110
1958 – 1959 – 1960 – 1961 – 1962 – 1963 – 1964 – 1965 – 1966 – 1967 – 1968 – 1969 – 1970 – 1971 – 1972 – 1973 – 1974 – Ring #59638891 × $70
1958 – 1959 – 1960 – 1961 – 1962 – 1963 – 1964 – 1965 – 1966 – 1967 – 1968 – 1969 – 1970 – 1971 – 1972 – 1973 – 1974 – Ring #59638871 × $70
1958 – 1959 – 1960 – 1961 – 1962 – 1963 – 1964 – 1965 – 1966 – 1967 – 1968 – 1969 – 1970 – 1971 – 1972 – 1973 – 1974 – Ring #59638881 × $70
1958 – 1959 – 1960 – 1961 – 1962 – 1963 – 1964 – 1965 – 1966 – 1967 – 1968 – 1969 – 1970 – 1971 – 1972 – 1973 – 1974 – Ring #59638881 × $70
1958 – 1959 – 1960 – 1961 – 1962 – 1963 – 1964 – 1965 – 1966 – 1967 – 1968 – 1969 – 1970 – 1971 – 1972 – 1973 – 1974 – Ring #59638884 × $70
1958 – 1959 – 1960 – 1961 – 1962 – 1963 – 1964 – 1965 – 1966 – 1967 – 1968 – 1969 – 1970 – 1971 – 1972 – 1973 – 1974 – Ring #59638871 × $70
1958 – 1959 – 1960 – 1961 – 1962 – 1963 – 1964 – 1965 – 1966 – 1967 – 1968 – 1969 – 1970 – 1971 – 1972 – 1973 – 1974 – Ring – Mounting Sealed Beam #59638881 × $70
1968 – Wiper Arm Assy #97916261 × $160
1967 – Springs For One Wheel #54696531 × $35
1967 – 1968 – 1969 – Molding – Trim – Front Door #36332281 × $195
1965 – 1966- Window Regulator #9705568 – 97077621 × $155
1957 – 1958 – 1959 – Adj. Screw Kit #54563791 × $35
1968 – Headlamp – Door Bezel #14907431 × $305
1967 – 1968 – Molding – Rear Quarter – Door to Bumper #42295221 × $170$120
Wiper arm Assy -RH -
Changed to #9612991 for Anco application
1971 – 1972 – 1973 – 1974 – 1975 ALL exc. Eldorado Convertible
ORIGINAL CADILLAC/GM PART – NOT REPRODUCTION
N.O.S.
| Manufacturer | ORIGINAL CADILLAC/GM PART – NOT REPRODUCTION |
|---|---|
| Part Group | 10.147/38.6000 |
| Part Number | 9697795 |
| Will Fit | 1971 – 1972 – 1973 – 1974 – 1975 ALL exc. Eldorado Convertible |
| Condition | N.O.S |
| Dimensions | 76 x 8 x 8 cm |
| Weight | 1.080 kg |